Ligue d'hockey Ehm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue d'hockey Ehm

New ligue simuler
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Défenseurs!

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin(Dg.Flames)
Admin
Admin(Dg.Flames)


Nombre de messages : 888
Age : 30
Localisation : St-Georges
Date d'inscription : 04/03/2007

Défenseurs! Empty
MessageSujet: Re: Défenseurs!   Défenseurs! Icon_minitimeMar 20 Mar - 17:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Kimmo Timonen ANA 15 3 10 13 9 16 0 1 1 0 0 0 22 13,6 0 0 20 22 24 10 6 -4 14 12 1 4 0 0 7,5
D Brian Leetch ANA 17 2 8 10 15 2 1 2 3 0 0 0 39 5,1 0 0 12 19 26 13 6 -7 15 17 1 3 0 0 7,1
D Christian Ehrhoff SJ 16 3 6 9 2 6 1 2 3 0 0 0 33 9,1 0 0 8 7 20 5 6 1 9 16 1 2 0 0 6,8
D Zdeno Chara BOS 12 2 7 9 -2 17 1 2 3 0 0 0 26 7,7 0 1 42 25 28 13 40 27 17 12 2 4 1 0 8,4
D Brian Rafalski NJ 13 1 8 9 3 6 1 3 4 0 0 0 34 2,9 0 1 19 19 26 12 9 -3 4 13 1 3 0 0 7,1
D Scott Niedermayer OTT 14 1 8 9 -1 4 1 1 2 0 0 0 29 3,4 0 0 31 18 26 9 19 10 8 14 1 4 0 0 7,5
D Wade Redden OTT 14 2 6 8 0 6 1 2 3 0 0 0 17 11,8 0 2 30 14 26 7 16 9 18 14 1 2 0 0 7,5
D Joni Pitkänen PHI 14 1 7 8 -7 2 0 1 1 0 0 0 40 2,5 0 1 18 13 27 10 6 -4 15 14 1 2 0 0 7,4
D Philippe Boucher DAL 14 2 6 8 -1 10 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 31 19 26 13 16 3 13 14 1 2 0 0 7,1
D Chris Chelios DET 14 1 7 8 6 12 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 21 8 16 10 21 11 7 14 1 2 0 0 6,7
D Dion Phaneuf PIT 12 2 6 8 2 5 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 0 43 12 27 9 38 29 13 12 2 3 1 0 8,1
D Mike Van Ryn FLA 13 1 7 8 -5 7 1 1 2 0 2 2 12 8,3 0 0 18 10 21 6 8 2 13 13 1 2 0 0 7,1
D Frantisek Kaberle CAR 12 2 6 8 -2 0 0 3 3 0 0 0 18 11,1 0 0 13 14 24 9 6 -3 13 12 1 2 0 0 7,2
D Dmitri Kalinin BUF 15 2 6 8 -2 0 1 0 1 1 1 2 25 8,0 0 0 40 24 26 19 29 10 13 15 1 2 0 0 7,4
D John-Michael Liles COL 14 2 6 8 3 2 2 3 5 0 0 0 23 8,7 0 0 19 11 24 7 5 -2 12 14 1 2 0 0 7,3
D Nicklas Lidström DET 11 3 5 8 3 2 1 0 1 0 0 0 27 11,1 0 1 17 17 28 8 14 6 10 3 1 2 0 0 8,0
D Jay Bouwmeester FLA 13 1 7 8 3 0 0 1 1 0 2 2 23 4,3 0 0 21 17 27 10 22 12 14 13 1 5 0 0 7,4
D Eric Brewer STL 14 2 5 7 -5 4 1 1 2 0 1 1 12 16,7 0 0 36 18 26 15 18 3 10 14 1 3 0 0 7,0
D Sergei Zubov DAL 14 1 6 7 0 8 1 1 2 0 0 0 38 2,6 0 0 27 22 25 11 11 0 12 14 1 2 0 0 7,5
D Andrej Meszaros OTT 14 2 5 7 2 2 2 1 3 0 0 0 17 11,8 0 1 19 12 16 12 13 1 5 14 1 3 0 0 6,6
D Jiri Slegr ANA 16 1 6 7 -4 8 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 8 7 14 4 5 1 7 16 1 2 0 0 6,4
D Michal Rozsival NYR 13 1 6 7 -1 6 0 1 1 0 1 1 14 7,1 0 1 22 13 21 11 6 -5 10 13 1 3 0 0 6,0
D Jaroslav Spacek BUF 15 3 4 7 0 14 2 3 5 0 0 0 29 10,3 0 0 16 9 18 5 22 17 8 15 1 4 0 0 7,1
D Mathieu Schneider DET 14 1 6 7 4 10 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 1 21 26 24 16 12 -4 15 14 1 2 0 0 7,1
D *Tom Gilbert EDM 16 0 7 7 3 12 0 5 5 0 0 0 10 0 0 0 17 10 17 13 30 17 3 16 0 2 0 0 6,5
D Marek Zidlicky ANA 16 2 5 7 -3 8 1 2 3 0 0 0 26 7,7 0 0 12 21 20 8 1 -7 6 16 1 2 0 0 6,8
D Andrei Markov MTL 14 2 5 7 7 6 1 2 3 0 0 0 39 5,1 0 2 18 15 25 5 12 7 13 14 1 3 0 0 7,2
D Steve McCarthy ATL 12 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 9 11 11 8 14 6 1 12 1 4 0 0 6,2
D Glen Wesley CAR 12 3 4 7 4 2 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0 1 19 3 16 1 9 8 10 12 2 4 0 0 6,9
D Brett Clark COL 14 1 6 7 -1 6 1 2 3 0 0 0 20 5,0 0 0 15 17 19 14 4 -10 10 14 1 2 0 0 6,8
D Christian Bäckman STL 14 1 6 7 3 0 0 2 2 0 1 1 25 4,0 0 0 11 4 19 2 6 4 20 14 1 2 0 0 7,2
D Sami Salo VAN 15 0 7 7 3 0 0 2 2 0 0 0 15 0 0 0 24 17 26 12 14 2 6 15 0 3 0 0 7,0
D Adrian Aucoin CHI 14 0 7 7 6 8 0 1 1 0 0 0 22 0 0 0 35 7 26 7 17 10 11 14 0 3 0 0 7,0
D Dan Boyle TB 13 0 7 7 -7 4 0 2 2 0 0 0 28 0 0 0 21 24 27 8 10 2 14 13 0 3 0 0 7,3
D Roman Hamrlik CGY 14 2 4 6 -1 26 1 1 2 0 0 0 27 7,4 0 1 25 14 23 11 13 2 8 14 1 2 2 1 7,0
D Duncan Keith CHI 14 1 5 6 2 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 14 7 17 8 4 -4 12 14 1 4 0 0 6,3
D Marc-André Bergeron NYI 13 0 6 6 -1 2 0 3 3 0 0 0 31 0 0 0 13 3 22 5 14 9 7 13 0 2 0 0 7,0
D Ossi Väänänen COL 14 1 5 6 5 2 0 0 0 0 1 1 9 11,1 0 0 32 10 21 9 18 9 13 14 1 2 0 0 6,0
D Jason Smith EDM 16 2 4 6 -7 6 0 0 0 0 1 1 13 15,4 0 0 44 11 26 10 31 21 23 16 1 1 0 0 7,4
D Tom Poti NYI 11 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 15 15 24 18 9 -9 11 10 0 1 0 0 6,9
D Brian Campbell BUF 15 1 5 6 -5 0 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 1 18 8 22 9 10 1 11 15 1 2 0 0 5,4
D Teppo Numminen BUF 15 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 10 27 19 11 5 -6 12 15 0 2 0 0 6,6
D Dan Hamhuis CGY 14 2 4 6 2 2 0 4 4 0 0 0 19 10,5 0 0 19 16 18 3 6 3 9 14 1 2 0 0 6,9
D Mark Eaton PIT 12 1 5 6 2 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 7 4 15 3 4 1 10 12 1 2 0 0 6,4
D Mattias Öhlund VAN 15 1 5 6 6 8 0 2 2 0 0 0 34 2,9 0 0 27 20 28 13 25 12 13 15 1 2 0 0 7,4
D Kyle McLaren SJ 16 0 6 6 -9 13 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 27 10 23 15 23 8 13 16 0 3 1 0 6,6
D *Lasse Kukkonen PHI 14 2 4 6 2 16 1 0 1 0 0 0 18 11,1 0 1 14 9 18 7 13 6 5 14 1 3 0 0 6,8
D Robyn Regehr CGY 14 2 4 6 -6 2 0 0 0 0 1 1 14 14,3 0 1 42 12 24 9 32 23 16 14 1 2 0 0 7,5
D Sandis Ozolinsh NYR 13 0 6 6 -2 8 0 2 2 0 0 0 19 0 0 0 15 10 24 5 6 1 10 13 0 2 0 0 6,9
D Derek Morris PHO 14 1 5 6 6 14 1 1 2 0 0 0 22 4,5 0 0 46 32 27 24 25 1 19 14 1 2 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimuehm8.forumactif.fr
 
Défenseurs!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue d'hockey Ehm :: Statistiques des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser