Ligue d'hockey Ehm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue d'hockey Ehm

New ligue simuler
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Général!

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin(Dg.Flames)
Admin
Admin(Dg.Flames)


Nombre de messages : 888
Age : 30
Localisation : St-Georges
Date d'inscription : 04/03/2007

Général! Empty
MessageSujet: Re: Général!   Général! Icon_minitimeMar 20 Mar - 17:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Brian Gionta NJ 13 9 12 21 5 0 3 3 6 0 0 0 48 18,8 43 2 11 23 20 18 2 -16 7 13 3 5 0 0 7,6
R Daniel Sedin VAN 15 10 9 19 4 4 3 3 6 0 0 0 48 20,8 38 1 19 36 19 13 6 -7 4 15 4 8 0 0 7,8
R Teemu Selänne ANA 16 9 9 18 8 2 2 1 3 0 0 0 56 16,1 12 2 7 38 18 18 1 -17 2 16 3 4 0 0 7,5
L Markus Näslund VAN 14 6 12 18 7 4 2 6 8 0 0 0 42 14,3 20 0 6 27 20 19 2 -17 6 14 3 4 0 0 7,2
C Joe Thornton ANA 15 10 8 18 7 2 5 3 8 0 0 0 50 20,0 56 1 13 16 19 8 2 -6 8 8 5 6 0 0 7,4
C Robert Lang MIN 14 7 10 17 -1 0 3 1 4 0 0 0 48 14,6 52 0 7 22 19 13 2 -11 5 14 2 3 0 0 7,2
R Mike Johnson MTL 14 7 9 16 2 4 1 1 2 0 0 0 37 18,9 44 1 13 22 17 12 7 -5 10 14 2 6 0 0 6,9
R Adam Hall MIN 14 9 7 16 -2 6 2 3 5 0 0 0 48 18,8 17 1 16 14 18 12 4 -8 3 14 4 9 0 0 7,3
R Jonathan Cheechoo SJ 16 9 7 16 -2 19 3 3 6 0 0 0 47 19,1 17 1 23 28 20 16 14 -2 4 16 2 8 1 1 7,1
L Andrew Brunette COL 14 6 9 15 3 0 3 3 6 0 0 0 56 10,7 33 1 16 21 19 19 4 -15 6 14 1 6 0 0 7,5
L Todd Bertuzzi MIN 14 5 10 15 0 14 1 2 3 0 0 0 45 11,1 45 1 25 19 20 13 25 12 6 14 2 3 0 0 8,0
C Henrik Sedin VAN 13 6 9 15 6 12 4 2 6 0 1 1 35 17,1 51 3 22 10 20 7 4 -3 7 9 2 4 0 0 7,6
R Jaromir Jagr NYR 13 5 9 14 -1 6 2 3 5 0 0 0 43 11,6 50 1 8 26 19 12 1 -11 4 13 2 5 0 0 7,4
L Miroslav Satan NYI 13 6 8 14 4 8 2 2 4 0 0 0 43 14,0 36 1 15 32 20 28 9 -19 6 13 2 5 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin WSH 15 6 8 14 1 2 2 0 2 0 0 0 50 12,0 17 0 46 34 20 19 33 14 7 15 2 2 0 0 8,1
C Daniel Brière BUF 15 6 8 14 1 4 1 5 6 0 0 0 42 14,3 53 0 5 22 17 14 2 -12 9 15 4 5 0 0 7,0
R Dany Heatley OTT 14 8 6 14 -2 6 3 1 4 0 0 0 42 19,0 57 1 11 21 19 16 8 -8 3 14 4 5 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk ATL 12 8 6 14 10 4 2 4 6 0 0 0 37 21,6 50 2 11 28 16 7 4 -3 0 12 2 3 0 0 8,0
R Patrice Bergeron BOS 12 5 8 13 -1 0 1 4 5 0 0 0 26 19,2 50 1 16 19 18 11 7 -4 3 12 1 2 0 0 7,3
C Eric Staal CAR 12 5 8 13 0 0 1 4 5 0 0 0 34 14,7 62 1 7 19 17 13 2 -11 5 12 2 5 0 0 7,3
C Michal Handzus CHI 14 8 5 13 4 6 2 0 2 0 0 0 41 19,5 59 2 16 22 20 12 4 -8 12 14 3 3 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk NAS 15 4 9 13 6 8 1 4 5 0 0 0 38 10,5 63 2 11 20 18 15 3 -12 12 15 2 6 0 0 7,2
L Jan Hrdina ANA 16 6 7 13 10 16 1 2 3 0 0 0 51 11,8 68 1 18 24 18 20 4 -16 9 16 2 3 0 0 7,4
C Mats Sundin TOR 14 4 9 13 6 10 0 2 2 0 0 0 46 8,7 56 1 7 22 19 10 4 -6 4 14 1 6 0 0 7,2
C Jason Arnott ANA 16 5 8 13 -2 17 2 1 3 0 0 0 44 11,4 60 3 31 15 16 9 22 13 3 16 2 2 1 0 7,4
L Alexander Frolov LA 12 7 6 13 1 2 4 2 6 0 0 0 51 13,7 61 2 13 19 20 15 7 -8 8 12 3 4 0 0 7,3
D Kimmo Timonen ANA 15 3 10 13 9 16 0 1 1 0 0 0 22 13,6 0 0 20 22 24 10 6 -4 14 12 1 4 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier TB 13 4 9 13 -6 7 0 4 4 0 0 0 38 10,5 55 1 17 10 19 2 5 3 2 13 2 3 1 1 6,9
L Ray Whitney CAR 12 6 7 13 -1 2 1 3 4 0 0 0 34 17,6 83 0 8 26 18 16 2 -14 5 12 3 4 0 0 7,0
C Patrick Marleau SJ 17 5 8 13 -4 2 1 4 5 0 0 0 46 10,9 56 0 16 19 19 10 7 -3 10 17 2 3 0 0 7,4
R Petr Sykora EDM 16 5 8 13 -8 6 3 2 5 0 0 0 47 10,6 46 0 9 14 18 16 0 -16 5 16 2 5 0 0 6,9
L Mike York CGY 13 6 7 13 1 0 1 3 4 0 0 0 45 13,3 59 2 5 12 19 8 1 -7 6 13 1 5 0 0 7,3
C Mike Sillinger NYI 13 6 6 12 0 16 2 2 4 0 0 0 31 19,4 56 2 5 16 17 16 4 -12 4 13 2 3 0 0 6,8
L Simon Gagné PHI 14 7 5 12 -6 6 5 1 6 0 0 0 44 15,9 45 0 17 34 20 14 4 -10 2 14 3 5 0 0 7,5
R David Vyborny CGY 13 6 6 12 6 8 0 2 2 0 0 0 36 16,7 50 1 3 10 15 5 1 -4 1 13 4 4 0 0 7,1
C Radek Bonk MTL 14 7 5 12 1 18 2 2 4 0 0 0 46 15,2 55 3 11 17 17 9 5 -4 4 14 1 3 0 0 6,5
R Michael Ryder MTL 14 5 7 12 0 14 2 1 3 0 0 0 40 12,5 60 1 10 21 16 13 4 -9 2 14 2 4 0 0 7,0
R Vladimir Orszagh STL 14 4 8 12 0 12 1 2 3 0 0 0 36 11,1 60 0 8 17 17 12 3 -9 2 14 1 6 0 0 7,0
C Joe Sakic COL 14 4 8 12 4 12 0 2 2 0 1 1 42 9,5 63 0 5 16 20 9 0 -9 8 14 2 3 0 0 7,3
L Ladislav Nagy DAL 14 4 8 12 6 8 0 0 0 0 0 0 37 10,8 50 1 9 20 15 7 6 -1 7 14 2 5 0 0 7,2
L Erik Cole CAR 12 5 7 12 3 12 2 1 3 0 0 0 27 18,5 32 0 20 16 17 15 11 -4 8 12 1 3 0 0 7,5
R Mark Parrish DET 14 8 4 12 -1 4 1 0 1 0 0 0 38 21,1 50 3 16 19 15 8 15 7 4 14 3 3 0 0 7,7
C Pavol Demitra DET 14 2 10 12 6 4 0 1 1 0 0 0 34 5,9 54 0 4 37 19 15 2 -13 5 14 1 9 0 0 7,2
R Milan Hejduk COL 14 6 6 12 3 4 1 2 3 0 0 0 51 11,8 38 0 10 25 19 7 2 -5 5 14 2 5 0 0 7,5
C Jason Spezza OTT 14 6 6 12 -2 0 1 3 4 0 0 0 35 17,1 54 1 10 12 18 7 3 -4 5 14 4 7 0 0 7,2
R Jeff O'Neill TOR 14 5 6 11 5 14 0 1 1 0 0 0 41 12,2 60 0 20 32 19 28 9 -19 3 14 2 4 0 0 7,0
R Shane Doan PHO 14 4 7 11 3 10 0 3 3 1 1 2 39 10,3 42 0 30 15 20 13 22 9 10 14 2 3 0 0 7,7
R Jere Lehtinen DAL 14 5 6 11 -5 0 2 1 3 0 0 0 48 10,4 43 3 13 31 21 16 3 -13 11 14 2 5 0 0 7,4
C Joe Nieuwendyk FLA 13 7 4 11 0 6 1 1 2 1 0 1 31 22,6 62 0 6 23 17 4 1 -3 10 13 2 2 0 0 7,4
R Daniel Alfredsson DET 14 3 8 11 6 14 0 2 2 0 0 0 46 6,5 50 1 13 18 21 14 3 -11 10 14 2 7 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimuehm8.forumactif.fr
 
Général!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue d'hockey Ehm :: Statistiques des joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser