Ligue d'hockey Ehm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue d'hockey Ehm

New ligue simuler
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Stats

Aller en bas 
AuteurMessage
Pete

Pete


Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 09/03/2007

Stats Empty
MessageSujet: Stats   Stats Icon_minitimeMer 21 Mar - 8:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Brian Gionta NJ 12 9 11 20 5 0 3 3 6 0 0 0 46 19,6 42,9 2 11 20 20 12 2 -10 7 12 3 5 0 0 7,9
C Scott Gomez NJ 12 5 5 10 1 2 3 2 5 0 0 0 42 11,9 43,9 0 5 18 18 17 0 -17 4 12 2 3 0 0 7,0
L Patrik Elias NJ 12 4 6 10 3 4 1 2 3 0 0 0 39 10,3 66,7 2 11 29 20 13 4 -9 5 12 1 2 0 0 7,5
D Brian Rafalski NJ 12 1 8 9 3 4 1 3 4 0 0 0 31 3,2 0 1 17 19 26 12 9 -3 4 12 1 3 0 0 7,1
L Sergei Brylin NJ 12 2 5 7 1 8 0 0 0 0 0 0 25 8,0 66,7 1 6 12 17 12 0 -12 3 12 1 1 0 0 6,7
C Zach Parisé NJ 12 3 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,7 0 4 15 15 9 14 5 2 12 2 4 0 0 7,0
R Jamie Langenbrunner NJ 12 3 4 7 -2 8 0 1 1 0 0 0 27 11,1 0,0 0 9 22 17 15 3 -12 7 12 1 2 0 0 6,8
L Jay Pandolfo NJ 12 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 27,9 1 12 11 15 11 23 12 6 12 1 2 0 0 6,5
R Alex Korolyuk NJ 12 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 50,0 0 19 23 13 15 22 7 0 12 1 2 0 0 7,1
C John Madden NJ 12 2 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 28 7,1 50,4 1 24 17 18 13 5 -8 12 12 2 2 0 0 7,5
R Grant Marshall NJ 12 3 2 5 -1 7 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0,0 0 11 12 7 9 12 3 0 12 1 2 1 0 6,5
C *Travis Zajac NJ 12 1 3 4 -1 6 0 0 0 0 0 0 7 14,3 52,6 0 12 8 7 8 9 1 0 12 1 2 0 0 5,0
D Paul Martin NJ 11 0 4 4 5 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 9 8 18 5 2 -3 10 6 0 1 0 0 6,6
D Dan McGillis NJ 12 1 3 4 -2 2 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 0 18 5 18 6 12 6 11 12 1 1 0 0 6,7
L Dan LaCouture NJ 12 0 3 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 7 7 8 8 0 1 12 0 1 0 0 6,1
D Richard Matvichuk NJ 12 1 2 3 3 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 22 7 25 10 14 4 11 12 1 1 0 0 6,5
D Brad Lukowich NJ 12 1 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 19 5 15 7 27 20 3 12 1 1 0 0 6,3
D Colin White NJ 12 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 20 2 16 6 27 21 6 12 1 1 2 1 6,5
D Jim Fahey NJ 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur NJ 12 0 1 1 8 3 1 0 230 87,5 0 2,72 33 6,33
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats
» Stats
» stats
» Stats
» Stats !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue d'hockey Ehm :: Bureau des Dg's :: New Jersey-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser